印刷包装ERP综合版
松柏印刷包装ERP系统主要为各类说明书,画册,海报,标签,卡,卡盒,坑盒,传单,彩页,手袋的印刷加工企业量身打造,其功能涵盖企业日常管理所涉及的所有业务流程,从客户下单转生产工单智能化一键生成成本分析,并自动调配库存,生成采购需求。同时在印刷的每一环节同时发布,反应迅速,沟通及时。印前标示排版模式,仓库库存(如纸张、物料等)状态及时更新,送货自动产生账单。各流程环环相扣,严密权限管制,防错、防弊,确保各部门信息传递的畅通,有效避免信息孤岛的形成,减少企业重复劳动,对工厂进行精细化管理。

印刷包装ERP管理系统 | |
---|---|
工单作业系统 | 工程管理系统 |
生产排程管理 | 送货作业系统 |
产品管理系统 | 采购管理系统 |
资材管理系统 | 品质管理系统 |
盘点作业系统 | 基本资料管理 |
绩效管理系统 | 帐务管理系统 |
印刷包装综合流程图:
※基本资料 | ※工单资料 | ※生产管理 |
---|---|---|
客户管理系统 | 订单作业系统 | 印刷排程作业 |
厂商管理系统 | 工单作业系统 | 表面排程作业 |
人员管理系统 | 生产入库预排 | 裱纸排程作业 |
片语基本资料 | 工单分类明细 | 啤机排程作业 |
银行基本资料 | 投产查询作业 | 外发排程作业 |
汇率基本资料 | 品质检验管制 | 手工排程作业 |
报表页脚设置 | 品管报表 | 进度确认作业 |
原料计价公式 | 印刷进度管理 | |
基准价管理 | 加工进度管理 | |
生产放数资料 | 生产进度管理 | |
※送货作业 | ※产品管理 | ※纸品管理 |
出货预排作业 | 估计作业系统 | 资材申购作业 |
送货作业系统 | 产品管理系统 | 纸品管理系统 |
每日送货明细 | 样品管理系统 | 纸品采购作业 |
未送清明细表 | 刀模管理系统 | 纸品入库作业 |
送货派车作业 | 制刀作业系统 | 纸品领料作业 |
菲林管理系统 | 坑纸管理系统 | |
入库作业系统 | 坑纸采购作业 | |
出库作业系统 | 坑纸入库作业 | |
产品分类比重 | 坑纸领料作业 | |
产品异动明细 | 采购未到料 | |
产品呆料明细 | 纸品异动明细 | |
坑纸异动明细 | ||
※物料管理 | ※库存盘点 | ※帐务管理 |
物料管理系统 | 产品盘点作业 | 应收帐款作业 |
物料采购作业 | 纸品盘点作业 | 每月应收总表 |
物料入库作业 | 坑纸盘点作业 | 收款销账作业 |
物料领料作业 | 物料盘点作业 | 收款状况表 |
物料异动明细 | 凸版盘点作业 | 应付账款作业 |
资材呆料明细 | 每月付款总表 | |
付款销账作业 | ||
付款状况表 | ||
※委外作业 | ※成本分析 | ※系统维护 |
委外作业系统 | 成本分析一览表 | 公司资料管理 |
委外回厂作业 | 客户别成本分析 | 系统维护管理 |
委外明细查询 | 业务别成本分析 | 用户权限管理 |
成本比重分析 | 用户密码修改 | |
单一工单成本分析 | 关于系统 | |
印刷包装典型案例:
![]() |
||