服饰辅料ERP综合版
松柏服饰辅料ERP系统主要为各类辅料挂牌、印唛、洗水标签、皮唛、装饰唛、各类印花带、贴纸标签、木梭商标、烧边商标、吊牌、皮牌、吊粒、编织带、绳带、缎平纹织带、高精密度织带、高精密度花边带、服装商标、服装辅料、服装商标丝印、不干胶商标、贴纸等的商业印刷加工、丝印、烫印、胶印、网印、热转印的生产企业量身打造,其功能涵盖企业日常管理所涉及的所有业务流程,打版-报价-生产-送货-月结自动完成;写花图直接打印于报表上,直观、明了。各流程环环相扣,严密权限管制,防错、防弊,确保各部门信息传递的畅通,有效避免信息孤岛的形成,减少企业重复劳动,从打板到大货出运,对工厂进行精细化管理。

礼盒彩盒ERP管理系统 | |
---|---|
织唛工单系统 | 印唛工单系统 |
订单作业系统 | 辅料工单系统 |
委外作业系统 | 产品管理系统 |
基本资料管理 | 采购管理系统 |
资材管理系统 | 系统维护管理 |
应收应付管理 | 绩效管理系统 |
服饰辅料ERP综合流程图:
※基本资料 | ※工单作业 | ※产品管理 |
---|---|---|
客户管理系统 | 订单作业系统 | 产品库存管理 |
厂商管理系统 | 织唛工单作业 | 产品盘点调整 |
人员管理系统 | 印唛工单作业 | 起版管理系统 |
片语基本资料 | 辅料工单作业 | 资料管理系统 |
银行基本资料 | 彩印工单作业 | 入库作业系统 |
汇率基本资料 | 送货作业系统 | 出库作业系统 |
ISO报表设置 | 历史工单明细 | 成品采购作业 |
每日送货明细 | 成品采购入库 | |
未送清明细表 | 样品排单记录 | |
退货明细表 | 报价作业系统 | |
织机排程作业 | ||
生产进度管理 | ||
※纱线管理 | ※辅料管理 | ※采购管理 |
纱线管理系统 | 辅料管理系统 | 资材申购作业 |
纱仓收单 | 辅料入库作业 | 询价作业系统 |
工单纱线需求 | 辅料领料作业 | 采购作业系统 |
纱线入库作业 | 辅料盘点作业 | 采购到料明细 |
纱线领料作业 | 物料管理系统 | 采购未到明细 |
纱线盘点作业 | 物料入库作业 | 原料计价公式 |
原料盘整作业 | 物料领料作业 | 委外作业系统 |
原料进出明细 | 物料盘点调整 | 委外回厂作业 |
委外未回明细 | ||
原料销货作业 | ||
※应收账款 | ※流程控制 | ※应付账款 |
产品财务结算 | 纱线查询 | 资材结算作业 |
应收账款明细表 | 产品库存查询 | 应付账款核对 |
应收账款总表 | 部门扫描登记 | 应付账款总表 |
收款销账作业 | 工单状态查询 | 付款销账作业 |
应收未收明细 | 工单收单完工登记 | 未付账款明细 |
应收未收总表 | 未付账款总表 | |
服饰辅料ERP典型案例:
![]() |
||
![]() |
||