纸箱ERP综合版
松柏纸箱ERP系统将纸箱企业的销售、采购(纸板、辅料)、生产、库存(纸板、成品、辅料)、财务(月结对账、应收应付)即时通讯完美融合。采用视窗界面,操作简单,支持多窗口,穿透式查询;箱型公式设定灵活,优化开料,资讯分析,图形显示,直观明了;系统提供基于角色的字段级权限控制、细化管理需求;不同的跟单员可跟不同的客户;支持局域网、各个模块可同步操作,可通过系统全程掌握企业运转的各个环节。
纸箱ERP管理系统 | |
---|---|
工单作业系统 | 送货作业系统 |
纸板采购系统 | 物料管理系统 |
订单作业系统 | 报价作业系统 |
排行管理系统 | 基本资料管理 |
帐务管理系统 | 帐务管理系统 |
纸箱ERP综合流程图:
※基本资料 | ※报价作业 | ※工单作业 |
---|---|---|
客户管理系统 | 纸品报价系统 | 工单作业系统 |
厂商管理系统 | 箱型报价系统 | 送货作业系统(标签) |
人员管理系统 | 箱型公式设定 | 工单进度管理 |
片语基本资料 | 纸品管理系统 | 纸箱入库明细 |
银行基本资料 | 报价备注预设 | 成品出货日报表 |
汇率基本资料 | 每日报价明细 | 未送清明细表 |
客户料件管理 | 报价成本分析 | 每日工单明细 |
入库作业系统 | ||
※采购作业 | ※应收管理 | ※应付管理 |
采购作业系统 | 应收账款明细 | 每月付款总表 |
物料管理系统 | 应收账款总表 | 付款销账作业 |
物料入库作业 | 收款销账作业 | 应付账款核对单 |
物料领料作业 | 未收账款明细表 | 未付账款明细表 |
物料状况表 | 未收账款总表 | 未付账款总表 |
领料明细表 | 财务日报表 | 纸板订购日报表 |
采购汇总表 | 打印请款单 | 支票列印系统 |
物料盘点作业 | 收据列印系统 | |
※排行管理 | ※营业分析 | ※系统维护 |
客户排行榜 | 营业额统计表(依客户) | 公司资料管理 |
产品排行榜 | 营业额统计表(依年月) | 系统维护管理 |
业务排行榜 | 营业额统计表(依业务) | 系统权限管理 |
密码设定 | ||
纸箱ERP典型案例:
![]() |
||
![]() |
||
![]() |