Outline
产品概述
 "
        
		 
		
		    
		
      
    书刊画册ERP系统功能图 通用版
| ※基本资料 | ※产品管理 | ※纸品管理 | 
|---|---|---|
| 客户管理系统 | 产品管理系统 | 资材申购作业 | 
| 厂商管理系统 | 样品管理系统 | 纸品管理系统 | 
| 人员管理系统 | 刀模管理系统 | 纸品采购作业 | 
| 片语基本资料 | 菲林管理系统 | 纸品入库作业 | 
| 银行基本资料 | 制刀作业系统 | 纸品领料作业 | 
| 汇率基本资料 | 设计任务单 | 坑纸管理系统 | 
| 报表页脚设置 | 文件管理系统 | 坑纸采购作业 | 
| 原料计价公式 | 入库作业系统 | 坑纸入库作业 | 
| 出库作业系统 | 坑纸领料作业 | |
| 采购未到料 | ||
| ※工单作业 | ※物料管理 | ※委外作业 | 
| 订单作业系统 | 物料管理系统 | 委外作业系统 | 
| 订单明细表 | 物料采购作业 | 委外回厂作业 | 
| 工单作业系统 | 物料入库作业 | 委外明细查询 | 
| 工单分类明细 | 物料领料作业 | |
| 生产入库预 | 资材呆料明细 | |
| 用料放损设置 | ||
| 品质检验管制 | ||
| 品管报表 | ||
| ※库存盘点 | ※送货作业 | ※应收账款 | 
| 产品盘点作业 | 出货预排作业 | 应收账款明细 | 
| 纸品盘点作业 | 送货作业系统 | 收款销账作业 | 
| 坑纸盘点作业 | 每日送货明细 | 收款状况表 | 
| 物料盘点作业 | 未送清明细表 | |
| 产品分类比重 | ||
| 产品呆料明细 | ||
| ※应收帐款 | ※系统维护 | |
| 应收帐款核对 | 公司资料管理 | |
| 付款销帐作业 | 系统权限管理 | |
| 收款状况表 | 用户密码修改 | |
| 系统维护管理 | ||
| 升级说明 | ||
| 关于系统 | ||
 
  
						



