综合版制造业ERP
产品概述
松柏制造业ERP系统,解决企业异地查询等不易管理的问题,同时提供客户快速线上查询功能,提高企业形象及竞争力。以[一单到底]的开发理念,报价-订单-生产-送货-采购-账单一次OK,结合ISO精神及四大品保理念贯穿系统,各部门环环相扣,同时解决报价,订单,生产,送货,账单,CRM,JIT,采购,仓库等制造企业经常遇到的问题,使您在激烈的市场竞争中提高竞争力、优化流程、降低成本、随时掌握交货进度等资讯,是制造企业管理的利器。
"
制造业ERP系统功能图 通用版
| ※报价作业 | ※工单作业 | ※生产管理 | ※送货作业 |
|---|---|---|---|
| 报价作业系统 | 订单作业系统 | 生产排程作业 | 送货作业系统 |
| 历史报价明细 | 工单作业系统 | 进度确认作业 | 退货作业系统 |
| 报价成交明细 | 生产进度管理 | 生产日报管理 | 每日送货明细 |
| 报价利润分析 | 未交订单明细 | 产能产量分析 | 未送清明细表 |
| 打样作业系统 | 工单分类明细 | 退货明细表 | |
| 打样分析管理 | 工单重工明细 | ||
| 工单用料分析 | |||
| ※外发作业 | ※产品管理 | ※主料管理 | ※辅料管理 |
| 外发作业系统 | 产品管理系统 | 主料管理系统 | 辅料管理系统 |
| 外发回厂作业 | 产品入库作业 | 主料申购作业 | 辅料申购作业 |
| 每月外发明细 | 产品出库作业 | 主料采购作业 | 辅料采购作业 |
| 外发回厂查询 | 产品进出明细 | 主料入库作业 | 辅料入库作业 |
| 外发未回查询 | 产品盘点作业 | 主料领料作业 | 辅料领料作业 |
| 主料进出明细 | 辅料进出明细 | ||
| 主料盘点作业 | 辅料盘点作业 | ||
| ※帐务管理 | ※绩效管理 | ※基本资料 | ※系统维护 |
| 应收账单明细 | 月销售额总表 | 客户管理系统 | 公司资料管理 |
| 每月应收总表 | 营业额比重分析 | 厂商管理系统 | 系统维护管理 |
| 收款销账作业 | 业务业绩统计表 | 人员管理系统 | 部门权限管理 |
| 应付账单明细 | 业务业绩消长分析 | 片语基本资料 | 用户权限管理 |
| 每月应付总表 | 客户贡献度分析 | 银行基本资料 | 用户密码修改 |
| 付款销账作业 | 递增递减客户分析 | 汇率设定作业 | 高阶权限管控 |
| 未收未付账款 | 长时未交易客户分析 | 报表基本设置 | 系统升级说明 |
| ※品质管理 | ※会计系统 | ※人事资源 | |
| 进料检验作业 | 传票作业系统 | 人事管理系统 | |
| 进料异常作业 | 会计科目管理 | 人事请假作业 | |
| 制程巡回检验 | 摘要基本资料 | 人事考核作业 | |
| 成品出货作业 | 分类账明细表 | 加班管理作业 | |
| 成品异常检验 | 日记账 | 奖惩记录作业 | |
| 客诉管理系统 | 资产负债表 | 薪资发放系统 | |
| 错误稽核作业 | 每日损益表 | 薪资条 | |
| 试算表 | 薪资转账明细 | ||
| 费用比较表 | 薪资状况表 | ||




