油墨ERP系统
产品概述
 "
      
		
		
		
		
		    
		
		
      
    油墨管理系统功能图 通用版
| ※基本资料 | ※产品管理 | ※销货作业 | 
|---|---|---|
| 客户管理系统 | 产品基本资料 | 订单作业系统 | 
| 厂商管理系统 | 入库作业系统 | 送货作业系统 | 
| 业务管理系统 | 出库作业系统 | 销货明细表(依客户) | 
| 银行基本资料 | 产品进销分析 | 销货明细表(依日期) | 
| 片语基本资料 | 未送清明细表 | |
| ※采购管理 | ※原料管理 | ※半成管理 | 
| 采购作业系统 | 主料管理系统 | 半成品管理系统 | 
| 成品采购作业 | 主料入库作业 | 半成品出库作业 | 
| 采购未到查询 | 主料出库作业 | 半成品入库作业 | 
| 采购明细表 | 辅料管理系统 | |
| 辅料入库作业 | ||
| 辅料出库作业 | ||
| ※报价作业 | ※应收管理 | ※应付管理 | 
| 报价作业系统 | 应收账款明细 | 应付账款明细 | 
| 已成交明细表 | 应收账单总表 | 应付账单总表 | 
| 未成交明细表 | 收款销账作业 | 付款销账作业 | 
| 备注预设值 | 未收款明细表 | 未付款明细表 | 
| 应收票据明细 | 应付票据明细 | |
| 补填发票作业 | 未付账龄分析 | |
| 发票开立明细 | ||
| ※统计分析 | ※采购作业 | ※系统维护 | 
| 销货成本表 | 采购作业系统 | 公司资料设定 | 
| 营业额排行榜 | 采购明细表(依厂商) | 系统维护设定 | 
| 产品排行榜 | 采购明细表(依日期) | 系统权限管理 | 
| 业务排行榜 | 未到料明细表 | 备忘录 | 
| 客户销售毛利分析 | ||
| 业务销售毛利分析 | ||
 
  
						



